首頁 > 線上商品 > 日本醫護服-克萊希
Classico系列 > 女醫師袍 > 女款醫師袍 Classico Tailor (M06)
商品尺寸(商品實際測量尺寸)
| 號碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 87 | 37.6 | 92.4 | 87.8 | 55 |
| S | 89 | 38.6 | 95.4 | 90.8 | 56 |
| M | 89 | 39.6 | 98.4 | 93.8 | 57 |
| L | 91 | 40.6 | 101.4 | 96.8 | 58 |
| XL | 91 | 41.6 | 104.4 | 99.8 | 59 |
實際尺寸(未著衣服時的身體尺寸)
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 肩寬 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 75~78 | 58~62 | 83~87 | 36〜38 |
| S | 78〜81 | 61~65 | 86~90 | 37〜39 |
| M | 81~84 | 64~68 | 89~93 | 38〜40 |
| L | 84~87 | 67~71 | 92~96 | 39〜41 |
| XL | 87~90 | 70~74 | 95~102 | 40〜42 |











